進(jìn)口加熱套
簡要描述:進(jìn)口加熱套纖維燒瓶加熱套,頂部包裹式,用于球形燒瓶,鎳鍍鉻物加熱線,可選控制器,適用于所有類型球形燒瓶,內(nèi)置K-型熱傳感器,鎳鍍鉻物加熱線,抗酸,壽命長。
產(chǎn)品型號: DH.WHM12110
所屬分類:加熱套
更新時(shí)間:2024-12-27
廠商性質(zhì):代理商
| 品牌 | DAIHAN/韓國大韓 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 | 
一、進(jìn)口加熱套產(chǎn)品優(yōu)勢
1、纖維燒瓶加熱套s, (1)自立式; (2) 頂部包裹式, 450℃, 50?~100Lit 用于球形燒瓶, 鎳鍍鉻物加熱線, 可選控制器;
2、適用于所有類型球形燒瓶;
3、帶認(rèn)證 & 可追溯 : 通過序列號,認(rèn)證證書,供貨信息和可溯源數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)進(jìn)行控制;
4、內(nèi)置K-型 熱傳感器。鎳鍍鉻物加熱線 :抗酸, 壽命長..
二、進(jìn)口加熱套技術(shù)參數(shù)
|              燒瓶, ml 直徑. Φ mm  |                          加熱套  |                          訂貨號  |         |||
|              功率 (W)  |                          內(nèi)里 深度  |                          外部Φ× 高(mm)  |                          230V  |                          120V  |         |
|              50ml, Φ49 ~ 52  |                          90 W  |                          30 mm  |                          Φ100×H50  |                          DH.WHM12110  |                          DH.WHM12120  |         
|              100ml, Φ63 ~ 66  |                          90 W  |                          50 mm  |                          Φ120×H70  |                          DH.WHM12111  |                          DH.WHM12121  |         
|              250ml, Φ83 ~ 86  |                          160 W  |                          55 mm  |                          Φ150×H80  |                          DH.WHM12112  |                          DH.WHM12122  |         
|              500ml, Φ102 ~ 105  |                          250 W  |                          75 mm  |                          Φ180×H100  |                          DH.WHM12113  |                          DH.WHM12123  |         
|              1,000ml, Φ130 ~ 133  |                          350 W  |                          90 mm  |                          Φ210×H115  |                          DH.WHM12114  |                          DH.WHM12124  |         
|              2,000ml, Φ165 ~ 169  |                          490 W  |                          105 mm  |                          Φ250×H130  |                          DH.WHM12115  |                          DH.WHM12125  |         
|              3,000ml, Φ184 ~ 187  |                          600 W  |                          115 mm  |                          Φ270×H140  |                          DH.WHM12116  |                          DH.WHM12126  |         
|              4,000ml, Φ206 ~ 208  |                          750 W  |                          120 mm  |                          Φ310×H160  |                          DH.WHM8108  |                          DH.WHM8108.1  |         
|              5,000ml, Φ221 ~ 224  |                          850 W  |                          135 mm  |                          Φ310×H160  |                          DH.WHM12117  |                          DH.WHM12127  |         
|              6,000ml, Φ234 ~ 237  |                          850 W  |                          135 mm  |                          Φ310×H160  |                          DH.WHM12118  |                          DH.WHM12128  |         
|              10Lit, Φ278 ~ 282  |                          1,500 W  |                          205 mm  |                          Φ390×H260  |                          DH.WHM12119  |                          DH.WHM12129  |         



您的位置:
在線交流